SCI CARAVANING CLUB DU MOULIN DE MARTIGNY
Société Civile au capital de 17 501.26 euros
RCS MEAUX D 325 141 018 00011
120 Ruelle de Martigny
77860 COULLY PONT AUX DAMES
Tableau des parts sociales regroupé en lots avec les attributions de parcelles d’emplacements
|
|||||
N° des lots de parts |
Nombre de parts |
Numéro des parts |
Parcelle de caravanage |
Emplacements parking |
Surfaceen m2 |
| 1 | 5 | 1 à 5 | 1 | 185 | |
| 2 | 5 | 6 à 10 | 2 | 159 | |
| 3 | 5 | 11 à 15 | 3 | 129 | |
| 4 | 5 | 16 à 20 | 4 | 105 | |
| 5 | 5 | 21 à 25 | 5 | 183 | |
| 6 | 5 | 26 à 30 | 6 | 177 | |
| 7 | 5 | 31 à 35 | 7 | 156 | |
| 8 | 5 | 36 à 40 | 8 | 121 | |
| 9 | 5 | 41 à 45 | 9 | 182 | |
| 10 | 5 | 46 à 50 | 10 | 125 | |
| 11 | 5 | 51 à 55 | 11 | 129 | |
| 12 | 5 | 56 à 60 | 12 | 126 | |
| 13 | 5 | 61 à 65 | 13 | 125 | |
| 14 | 5 | 66 à 70 | 14 | 123 | |
| 15 | 5 | 71 à 75 | 15 | 141 | |
| 16 | 5 | 76 à 80 | 16 | 143 | |
| 17 | 5 | 81 à 85 | 17 | 140 | |
| 18 | 5 | 86 à 90 | 18 | 135 | |
| 19 | 5 | 91 à 95 | 19 | 135 | |
| 20 | 5 | 96 à 100 | 20 | 135 | |
| 21 | 5 | 101 à 105 | 21 | 135 | |
| 22 | 5 | 106 à 110 | 22 | 135 | |
| 23 | 5 | 111 à 115 | 23 | 135 | |
| 24 | 5 | 116 à 120 | 24 | 135 | |
| 25 | 5 | 121 à 125 | 25 | 135 | |
| 26 | 5 | 126 à 130 | 26 | 143 | |
| 27 | 5 | 131 à 135 | 27 | 162 | |
| 28 | 5 | 136 à 140 | 28 | 185 | |
| 29 | 5 | 141 à 145 | 29 | 169 | |
| 30 | 5 | 146 à 150 | 30 | 147 | |
| 31 | 5 | 151 à 155 | 31 | 133 | |
| 32 | 5 | 156 à 160 | 32 | 174 | |
| 33 | 5 | 161 à 165 | 33 | 169 | |
| 34 | 5 | 166 à 170 | 34 | 165 | |
| 35 | 5 | 171 à 175 | 35 | 161 | |
| 36 | 5 | 176 à 180 | 36 | 157 | |
| 37 | 5 | 181 à 185 | 37 | 153 | |
| 38 | 5 | 186 à 190 | 38 | 149 | |
| 39 | 5 | 191 à 195 | 39 | 146 | |
| 40 | 5 | 196 à 200 | 40 | 140 | |
| 41 | 5 | 201 à 205 | 41 | 129 | |
| 42 | 5 | 206 à 210 | 42 | 159 | |
| 43 | 5 | 211 à 215 | 43 | 152 | |
| 44 | 5 | 216 à 220 | 44 | 153 | |
| 45 | 5 | 221 à 225 | 45 | 157 | |
| 46 | 5 | 226 à 230 | 46 | 156 | |
| 47 | 5 | 231 à 235 | 47 | 154 | |
| 48 | 5 | 236 à 240 | 48 | 157 | |
| 49 | 5 | 241 à 245 | 49 | 156 | |
| 50 | 5 | 246 à 250 | 50 | 154 | |
| 51 | 5 | 251 à 255 | 51 | 156 | |
| 52 | 5 | 256 à 260 | 52 | 153 | |
| 53 | 5 | 261 à 265 | 53 | 153 | |
| 54 | 5 | 266 à 270 | 54 | 139 | |
| 55 | 5 | 271 à 275 | 55 | 125 | |
| 56 | 5 | 276 à 280 | 56 | 119 | |
| 57 | 5 | 281 à 285 | 57 | 119 | |
| 58 | 5 | 286 à290 | 58 | 119 | |
| 59 | 5 | 291 à 295 | 59 | 119 | |
| 60 | 5 | 296 à 300 | 60 | 193 | |
| 61 | 5 | 301 à 305 | 61 | 241 | |
| 62 | 5 | 306 à 310 | 62 | 246 | |
| 63 | 5 | 311 à 315 | 63 | 166 | |
| 64 | 5 | 316 à 320 | 64 | 163 | |
| 65 | 5 | 321 à 325 | 65 | 258 | |
| 66 | 5 | 326 à 330 | 66 | 237 | |
| 67 | 5 | 331 à 335 | 67 | 140 | |
| 68 | 5 | 336 à 340 | 68 | 119 | |
| 69 | 5 | 341 à 345 | 69 | 185 | |
| 70 | 5 | 346 à 350 | 70 | 208 | |
| 71 | 5 | 351 à 355 | 71 | 122 | |
| 72 | 5 | 356 à 360 | 72 | 123 | |
| 73 | 5 | 361 à 365 | 73 | 125 | |
| 74 | 5 | 366 à 370 | 74 | 111 | |
| 75 | 5 | 371 à 375 | 75 | 132 | |
| 76 | 5 | 376 à 380 | 76 | 253 | |
| 77 | 5 | 381 à 385 | 77 | 250 | |
| 78 | 5 | 386 à 390 | 78 | 127 | |
| 79 | 5 | 391 à 395 | 79 | 110 | |
| 80 | 5 | 396 à 400 | 80 | 122 | |
| 81 | 5 | 401 à 405 | 81 | 133 | |
| 82 | 5 | 406 à 410 | 82 | 135 | |
| 83 | 5 | 411 à 415 | 83 | 135 | |
| 84 | 5 | 416 à 420 | 84 | 135 | |
| 85 | 5 | 421 à 425 | 85 | 135 | |
| 86 | 5 | 426 à 430 | 86 | 135 | |
| 87 | 5 | 431à 435 | 87 | 135 | |
| 88 | 5 | 436 à 440 | 88 | 135 | |
| 89 | 5 | 441 à 445 | 89 | 135 | |
| 90 | 5 | 446 à 450 | 90 | 135 | |
| 91 | 5 | 451 à 455 | 91 | 135 | |
| 92 | 5 | 456 à 460 | 92 | 135 | |
| 93 | 5 | 461 à 465 | 93 | 135 | |
| 94 | 5 | 466 à 470 | 94 | 135 | |
| 95 | 5 | 471 à 476 | 95 | a & b pie 95 b pie | 140 |
| 96 | 6 | 477 à 482 | 96 | a & b pie 96 b pie | 145 |
| 97 | 6 | 483 à 488 | 97 | a & b pie 97 b pie | 148 |
| 98 | 6 | 489 à 494 | 98 | a & b pie 98 b pie | 141 |
| 99 | 6 | 495 à 500 | 99 | a & b pie 99 b pie | 137 |
| 100 | 6 | 501 à 506 | 100 | a& b pie 100 b pie | 136 |
| 101 | 6 | 507 à 512 | 101 | a & b pie 101 b pie | 135 |
| 102 | 6 | 513 à 518 | 102 | a & b pie 102 b pie | 134 |
| 103 | 6 | 519 à 524 | 103 | a & b pie 103 b pie | 132 |
| 104 | 6 | 525 à 530 | 104 | a & b pie 104 b pie | 131 |
| 105 | 6 | 531 à 536 | 105 | a & b pie 105 b pie | 130 |
| 106 | 1 | 537 | 201 | 22.75 | |
| 107 | 1 | 538 | 202 | 22.75 | |
| 108 | 1 | 539 | 203 | 22.75 | |
| 109 | 1 | 540 | 204 | 22.75 | |
| 110 | 1 | 541 | 205 | 22.75 | |
| 111 | 1 | 542 | 206 | 22.75 | |
| 112 | 1 | 543 | 207 | 22.75 | |
| 113 | 1 | 544 | 208 | 22.75 | |
| 114 | 1 | 545 | 209 | 22.75 | |
| 115 | 1 | 546 | 210 | 22.75 | |
| 116 | 1 | 547 | 211 | 22.75 | |
| 117 | 1 | 548 | 212 | 22.75 | |
| 118 | 1 | 549 | 213 | 22.75 | |
| 119 | 1 | 550 | 214 | 22.75 | |
| 120 | 1 | 551 | 215 | 22.75 | |
| 121 | 1 | 552 | 216 | 22.75 | |
| 122 | 1 | 553 | 217 | 22.75 | |
| 123 | 1 | 554 | 218 | 22.75 | |
| 124 | 1 | 555 | 219 | 22.75 | |
| 125 | 1 | 556 | 220 | 22.75 | |
| 126 | 1 | 557 | 221 | 22.75 | |
| 127 | 1 | 558 | 222 | 22.75 | |
| 128 | 1 | 559 | 223 | 22.75 | |
| 129 | 1 | 560 | 224 | 22.75 | |
| 130 | 1 | 561 | 225 | 22.75 | |
| 131 | 1 | 562 | 226 | 22.75 | |
| 132 | 1 | 563 | 227 | 22.75 | |
| 133 | 1 | 564 | 228 | 22.75 | |
| 134 | 1 | 565 | 229 | 22.75 | |
| 135 | 1 | 566 | 230 | 22.75 | |
| 136 | 1 | 567 | 231 | 22.75 | |
| 137 | 1 | 568 | 232 | 22.75 | |
| 138 | 1 | 569 | 233 | 22.75 | |
| 139 | 1 | 570 | 234 | 22.75 | |
| 140 | 1 | 571 | 235 | 22.75 | |
| 141 | 1 | 572 | 236 | 22.75 | |
| 142 | 1 | 573 | 237 | 22.75 | |
| 143 | 1 | 574 | 238 | 22.75 | |
| 144 | 1 | 575 | 239 | 22.75 | |
| 145 | 1 | 576 | 240 | 22.75 | |
| 146 | 1 | 577 | 241 | 22.75 | |
| 147 | 1 | 578 | 242 | 22.75 | |
| 148 | 1 | 579 | 243 | 22.75 | |
| 149 | 1 | 580 | 244 | 22.75 | |
| 150 | 1 | 581 | 245 | 22.75 | |
| 151 | 1 | 582 | 246 | 22.75 | |
| 152 | 1 | 583 | 247 | 22.75 | |
| 153 | 1 | 584 | 248 | 22.75 | |
| 154 | 1 | 585 | 249 | 22.75 | |
| 155 | 1 | 586 | 250 | 22.75 | |
| 156 | 1 | 587 | 251 | 22.75 | |
| 157 | 1 | 588 | 252 | 22.75 | |
| 158 | 1 | 589 | 253 | 22.75 | |
| 159 | 1 | 590 | 254 | 22.75 | |
| 160 | 1 | 591 | 255 | 22.75 | |
| 161 | 1 | 592 | 256 | 22.75 | |
